RC-Cornet® PLUS, NASAL Set
Mit dem RC-Cornet® PLUS NASAL SET können Sie ein RC-Cornet® PLUS leicht zu einem RC-Cornet® PLUS NASAL umrüsten und so auch für die Therapie der oberen Atemwege einsetzen. Für die Umrüstung zum RC-Cornet® PLUS NASAL stecken Sie einfach die Nasenolive (a.) auf das Mundstück des RC-Cornet® PLUS.
Funktion: | |
---|---|
Kurze Inhalationszeiten: | Durch den hohen Druck des Kompressors von 1.6 Bar können die Inhalationszeiten kurzgehalten werden. Die Produktentwickler bei PARI haben es geschafft den Kompressor rund 20% leiser zu machen im Vergleich zum Vorgänger. Ein hoher Druck spricht gegen einen leisen Betrieb des Kompressors. PARI hat diese zwei entgegengerichteten Ziele mit einer guten Lösung gemeistert, die auf eine wirksame Geräuschdämpfung setzt und dadurch 20% leiser wird als der Vorgänger, der Junior BOYSX. |
Lautstärke: | Wenn Babys und Kleinkinder inhalieren sollen, ist die Lautstärke ein wichtiges Kriterium. Ein lauter Kompressor kann Ängste schüren und Lärm kann Stress auslösen und die Entspannung verhindern. Damit kann sich die Lautstärke auch auf die Atmung und damit direkt auf die Inhalation auswirken. |
Düsen: | Passend zum LC Sprint Junior Vernebler wird eine rote und eine gelbe Düse mitgeliefert. Die rote Düse ist für Babys vorgesehen. Sie erzeugt besonders kleine Tröpfchen für die kleinen Atemwege von Babys. Für Kleinkinder kann die gelbe Düse verwendet werden. Die von ihr erzeugten Tröpfchen sind ein bisschen größer, so kommen sie in die Lunger der bis Dreijährigen und das Inhalieren geht etwas schneller. |
Füllmenge: | In den Vernebler passen zwischen 2 und 8 Mililiter. |
Partikelgröße: | Die Partikelgröße (MMAD) liegt für die rote Düse bei 2,8 µm. Die respirable Fraktion bzw. die lungengängige Fraktion liegt bei beinahe 80%. Dieser Anteil weist einen Durchmesser kleiner als 5 µm auf. 30% des Aerosols hat weniger als 2 µm Durchmesser. Zwischen 2 µm und 5 µm liegen fast 50%. Und 20% des Aerosols haben mehr als 5 µm Durchmesser. Für die gelbe Düse liegt eine Partikelgröße (MMAD) bei 3,1 µm. Die ie respirable Fraktion bzw. die lungengängige Fraktion liegt bei beinahe 73%. 30% des Aerosols hat weniger als 2 µm Durchmesser. Zwischen 2 µm und 5 µm liegen fast 44%. Und 26% des Aerosols haben mehr als 5 µm Durchmesser. |
Behandlungsschwerpunkt: | Der Behandlungsschwerpunkt der kleinen Patienten liegt bei aktuen und chronischen Atemwegserkrankungen wie z.B. Asthma, aktue oder chronische Bronchitis. |
Atemgeschwindigkeit: | Für eine erfolgreiche Inhalation, die einerseits durch das Befeuchten der Atemwege, Linderung von Krankheitsbeschwerden erreichen kann und andererseits Medikamente bis in die Atemwege einbringen kann, ist eine optimale Atemtechnik wichtig. Zu schnelles Atmen und eine hohe Geschwindigkeit der Luft in den Atemwegen, führen zu keinem optimalen Inhalationsresultat. Die richtige Atemtechnik kann man Babys und Kleinkindern nur schwierig beibringen. Hier müssen Eltern beim PARI BOY Junior nicht besorgt sein. Der Inhalator unterstützt das Kind beim richtigen Atmen durch ein integriertes Trainings-Tool. DIeses PIF-Control genannte Tool unterstützt beim Erlernen der richtigen Inhalationstechnik, indem es den Einatemfluss begrenzt. Dank PIF-Control müssen sich Eltern keine Gedanken machen, ob das Kind richtig inhaliert und ob die Tröpfchen tatsächlich da ankommen, wo sie wirken sollen. |
Bestellen Sie RC-Cornet PLUS NASAL Set ohne Rezept für 9,46 €, inkl. MwSt. | zzgl. Versandkosten
Sie können auch telefonisch bestellen!
Sind Sie nicht sicher, wie Sie online bestellen können, oder wird ein Fehler angezeigt? Sie können auch per Telefon bei unserer Onlineshop Beraterin direkt bestellen. (+49) 03641 2277 40 / Mo.- Fr. 8:00 - 17:00Sie haben noch Fragen, sind sich unsicher welches Produkt für Sie geeignet ist oder wollen eine Bestellung aufgeben?
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter.
Wir sind für Sie montags bis freitags von 07-17 Uhr erreichbar.Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder Telefon (Nummer kann auch für eine WhatsApp Kommunikation genutzt werden).
Gerne können Sie auch einen Termin zur Videoberatung vereinbaren. Hier gelangen Sie zu weiteren Informationen und dem Kontaktformular.
02241 / 93220 Montag - Freitag
- kompetente Fachkräfte
- kostenfreie Beratung
- zuverlässige Problemlösung