Bekleidung
Damen
1: Brustumfang – Führen Sie das Maßband waagerecht um den Körper über die stärkste Stelle der Brust.2: Taillenumfang – Messen Sie um die Taille herum, ohne zu schnüren.
3: Hüftumfang – Messen Sie an der stärksten Stelle des Gesäßes um die Hüften.
Oberteile
US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1. Brustumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
2. Taillenumfang (cm) | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 |
Hosen
US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2. Taillenumfang (cm) | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 |
3. Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 |
Unterwäsche
1: Brustumfang – Führen Sie das Maßband waagerecht um den Körper über die stärkste Stelle der Brust.2: Unterbrustumfang – Führen Sie das Maßband waagerecht unter der Brust um den Körper.
3: Taillenumfang – Messen Sie um die Taille herum, ohne zu schnüren.
4: Hüftumfang – Messen Sie an der stärksten Stelle des Gesäßes um die Hüften.
BHs
EU-Größe | Bestellgröße | 2. Unterbrustumfang (cm) | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-38 | 75 | 73-77 | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 |
40-42 | 80 | 78-82 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 |
42-44 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 |
44-46 | 90 | 88-92 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 |
46-48 | 95 | 93-97 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 |
48-50 | 100 | 98-102 | 112-113 | 114-115 | 112-116 | 118-119 | 120-121 | 122-123 | 124-125 |
50-51 | 105 | 103-107 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 125-126 | 127-128 | 129-130 |
52-54 | 110 | 108-112 | 122-123 | 124-125 | 126-127 | 128-129 | 130-131 | 132-133 | 134-135 |
54-56 | 115 | 113-117 | 127-128 | 129-130 | 131-132 | 133-134 | 135-136 | 137-138 | 139-140 |
Unterhosen
US-Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU-Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
3. Taillenumfang (cm) | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 |
4. Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 |
Herren
1: Brustumfang – Führen Sie das Maßband waagerecht um den Körper über die stärkste Stelle der Brust.2: Taillenumfang – Messen Sie um die Taille herum, ohne zu schnüren.
3: Hüftumfang – Messen Sie an der stärksten Stelle des Gesäßes um die Hüften.
4: Körpergröße
Oberteile
US-Größe | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL |
EU-Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1. Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
2. Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Hosen
US-Größe | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL |
EU-Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
3. Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
4. Körpergröße (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 171-176 | 177-182 | 180-184 | 812-184 | 184-188 |
Schuhe
1: Fußlänge – Messen Sie bitte die Länge Ihres Fußes von der Ferse bis zum großen Zeh.
Damen
EU-Größe | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
1. Fußlänge (cm) | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,6 | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,9 | 29,3 |
Herren
EU-Größe | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
1. Fußlänge (cm) | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,9 | 29,3 |
Accessoires
Handschuhe
1: Handumfang – Messen Sie den Umfang Ihrer Hand an der breitesten Stelle der Handfläche (ohne den Daumen). Das Maßband sollte die Hand locker umschließen.Damen
Internationale Größe | XS | S | M | L | XL |
1. Handumfang (cm) | 15-16 | 16,5-17 | 18-19 | 20,5-22 | 23-14 |
Herren
Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL |
1. Handumfang (cm) | 19-20,5 | 22-23 | 24-26 | 27 | 29 |
Mützen, Hüte & Helme
1: Kopfumfang – Legen Sie das Maßband einmal um Ihren Kopf und führen Sie es über die Ohren.Damen/Herren
Mützengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Kopfumfang (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Mützenhöhe (cm) | 17,5 | 18,5 | 195 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |